189-6323-6667 |
聯系人:程經理
手 機:189-6323-6667
山東正迅數控機械有限公司
地 址:山東省滕州市經濟開發區
行 程 | |
X軸 | 550mm |
Y軸 | 340mm |
Z軸 | 500mm |
主軸端面至工作臺 | 100-600mm |
主軸中心至立柱導軌 | 390mm |
進 給 | |
X軸快速移動 | 24m/min |
Y軸快速移動 | 24m/min |
Z軸快速移動 | 24m/min |
切削進給 | 1-5000mm/min |
工作臺 | |
工作臺面積 | 320×800mm |
最大承重 | 350Kg |
工作臺面距地面高度 | 920mm |
T型槽 | 3-14-110mm |
主軸 | |
轉速 | 0-8000rpm |
主軸錐孔 | BT40/120 |
主軸軸承 | 7008ACTADB/P4、7007ACTADB/P4 |
主電機功率 | 5.5KW |
重量 | 2800Kg |
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 |
1 | 主軸單元 | BT40-120 | 氣動松刀 | 1套 | 標準 |
2 | 主軸單元 | BT40-120 | 臺灣丹銓 | 1套 | 選擇 |
3 | 增壓打刀缸 | 3500 | 無錫協清 | 1套 | |
4 | 直線滾動導軌 | GGB30AA2P1 2X1300-3 | 臺灣銀泰 | 1套 | |
5 | 直線滾動導軌 | GGB30AB2P1 2X765-3 | 臺灣銀泰 | 1套 | |
6 | 直線滾動導軌 | GGB35AB2P1 2X950-3 | 臺灣銀泰 | 1套 | |
7 | X向滾珠絲杠副 | FFZD3210 | 南京/漢江 | 1套 | |
8 | Y向滾珠絲杠副 | FFZD3210 | 南京/漢江 | 1套 | |
9 | Z向滾珠絲杠副 | FFZD3210 | 南京/漢江 | 1套 | |
10 | 角接觸球軸承 | 7008ACDB/P4 | 1套 | 主軸用 | |
11 | 角接觸球軸承 | 7007ACDB/P4 | 1套 | 主軸用 | |
12 | 角接觸球軸承 | 7602025AC/DB/P4 | 3套 | 絲杠用 | |
13 | 角接觸球軸承 | 7602025- AC /P5 | HRB | 2套 | 絲杠用 |
14 | 角接觸球軸承 | 7602025TN/DB/P5 | HRB | 1套 | 絲杠用 |
|
微信咨詢 |